谷腾环保网

上海高田制泵有限公司

关注度:726 活跃度:17 谷腾指数:808

谷腾环保网>上海高田制泵有限公司>产品中心>上海高田WQ型潜水式无堵塞排污泵

上海高田WQ型潜水式无堵塞排污泵

人气:2161 发布时间:2012-03-09 09:47

关键词:污水泵

产品型号:QW80-65-25-7.5

应用领域:水处理

产品价格:面议

想了解更多产品详情,请

WQ型潜水污水泵产品概述

WQ型潜水式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。WQ潜水污水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

WQ型潜水污水泵型号及意义


 

WQ型潜水污水泵结构简图



序号 部件名称
1 底坐
2 泵体
3 叶轮
4 油室
5 机械密封
6 清水电机

WQ型潜水污水泵产品特点

1、污水泵采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、污水泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

3、污水泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4、污水泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机绝对保护。

5、污水泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。

6、污水泵浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7、污水泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

8、污水泵能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

9、污水泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

WQ型潜水污水泵性能参数表
 

型号 口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
%
WQ25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
WQ32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
WQ40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
WQ40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
WQ50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
WQ50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
WQ50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
WQ50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
WQ50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
WQ50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
WQ50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
WQ65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
WQ65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
WQ65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
WQ65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
WQ65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
WQ65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
WQ80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
WQ80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
WQ80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
WQ80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
WQ100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
WQ100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
WQ100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
WQ100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
WQ100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
WQ100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
WQ100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
WQ125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
WQ125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
WQ150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
WQ150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
WQ150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
WQ150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
WQ150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
WQ150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
WQ150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
WQ200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
WQ200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
WQ200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
WQ200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
WQ200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
WQ200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
WQ200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
WQ200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
WQ250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
WQ250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
WQ250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
WQ250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
WQ250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
WQ250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
WQ300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
WQ300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
WQ300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
WQ300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
WQ300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
WQ300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
WQ350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
WQ350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
WQ350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
WQ350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
WQ350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
WQ350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
WQ400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
WQ400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
WQ400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
WQ400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
WQ400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
 

关于“上海高田WQ型潜水式无堵塞排污泵 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章